Beschrijving
Vitamins, minerals & ingredients
| Nutrition Information | per 100 ml | per 500 ml | NRV per 500 ml |
| Energy | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g | |
| of which saturated fat | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrate | 4,2 g | 21 g | |
| of which sugars | 4,2 g | 21 g | |
| Fibre | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,03 g | 0,13 g | |
| Vitamin D | 1,5 µg | 7,5 µg | 150% |
| Vitamin E | 1,4 mg | 7,2 mg | 60% |
| Niacin | 1,6 mg | 8,0 mg | 50% |
| Folic Acid | 40,0 µg | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5,0 µg | 25 µg | 50% |
| Pantothenic Acid | 0,48 mg | 2,4 mg | 40% |
| Magnesium | 11,3 mg | 56,3 mg | 15% |
| Zinc | 0,90 mg | 4,5 mg | 45% |
| Selenium | 5,0 µg | 25 µg | 45% |




